Aplicación
Perforaciones para investigar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas
Perforaciones para bombas de calor geotérmico
Perforaciones para exploración de ingeniería geológica
Perforaciones para pozos de agua y observación hidrológica
Características principales
Es una plataforma de perforación de trabajo pesado con gran capacidad de perforación vibratoria, flexible y de estructura compacta. La unidad de potencia acústica de alta relación costo-rendimiento es importada y se utiliza principalmente para muestras de contaminación ambiental. Debido a su alta velocidad de perforación y bajo ruido, la mini perforadora sónica se puede utilizar para investigar cualquier tipo de contaminación como la contaminación del suelo, de metales pesados en aguas subterráneas, dioxinas y compuestos orgánicos volátiles, y la contaminación por hidrocarburos.
| Modelo | YGL-S50 | |
| Capacidad | Profundidad de perforación nominal m | 50 |
| Diámetro de perforación mm | 50-110 | |
| Unidad de potencia | Velocidad del rotador rpm | 30;60 |
| Par del rotador Nm | 3240;1620 | |
| Frecuencia de vibración CPM | 4000 | |
| Fuerza de vibración KN | 38 | |
| Peso Kg | 359 | |
| Cabrestante | Fuerza de levantamiento KN | 11 |
| Diámetro del cable* capacidad de carga del cable mm*m | 7*50 | |
| Sistema de alimentación | Presión KN | 20 |
| Velocidad de presión m/min | 12.2;24.4 | |
| Fuerza de arrastre KN | 50 | |
| Velocidad de arrastre m/min | 7.4;14.8 | |
| Carrera de alimentación mm | 2300 | |
| Motor diesel | Potencia KW | 46 |
| Velocidad de rotación rpm | 2200 | |
| Peso de la máquina T | Alrededor de 3.8 | |
| Dimensiones | Transportación L*An*Alt(mm) | 5600*1450*2200 |
| Trabajo L*An*Alt(mm) | 3400*1450*5600 | |







