Aplicación
  Perforaciones para exploración de ingeniería 
  Perforaciones para investigación de protección ambiental 
  Perforaciones para bombas de calor geotérmico
  Perforaciones para exploración de oro aluvial
  Perforaciones para inspección de diques y relaves 
  Perforaciones para investigación de ingeniería oceanográfica 
  Perforaciones para pozos de agua 
Características principales
  La mini perforadora sónica YGL-S200 es una plataforma de perforación de trabajo pesado con gran capacidad de perforación vibratoria. Tiene el mejor rendimiento y una amplia aplicación. Se utiliza para perforar agujeros de prospección en los estratos profundos y complejos para exploración de ingeniería, investigación de protección ambiental, bombas de calor geotérmico, exploración de oro aluvial, inspección de diques y relaves, investigación de ingeniería oceanográfica y pozos de agua.
| Modelo | YGL-S200 | |
| Capacidad | Profundidad de perforación nominal m | 100-200 | 
| Diámetro de perforación mm | 76-168 | |
| Ángulo de perforación | 0-90 | |
| Cabezal de potencia | Velocidad de giro del rotador rpm | 0-52/103 | 
| Par del rotador Nm | 9300/3900 | |
| Frecuencia de vibración CPM | 6000 | |
| Fuerza de vibración KN | 200 | |
| Peso Kg | 1800 | |
| Cabrestante | Fuerza de elevación KN | 25 | 
| Diámetro del cable* capacidad de carga del cable mm*m | 7*50 | |
| Sistema de alimentación | Presión KN | 50 | 
| Velocidad de presión m/min | 11.3;72 | |
| Fuerza de arrastre KN | 75 | |
| Velocidad de arrastre m/min | 7.8;50 | |
| Carrera de alimentación mm | 3500 | |
| Motor diesel | Potencia KW | 160 | 
| Velocidad de giro rpm | 2200 | |
| Peso de la máquina T | 12 | |
| Dimensiones | Transporte L*An*Alt(mm) | 8130*2300*3270 | 
| Trabajo L*An*Alt(mm) | 5130*2300*8130 | |







