El perforadora de circulación inversa YSL-300 RC está montado en un chasis de oruga, impulsado por un sistema hidráulico completo, perforadora de tipo cabezal de potencia, que se utiliza para perforar agujero vertical o inclinado
Técnicas de perforación de la manera siguiente:
La perforadora de circulación inversa YSL-300 se aplica principalmente en la perforación de circulación inversa/agua y el pozo de agua de observación, el agujero geotérmico, las pilas de cimentación de edificios pequeños.
| Modelo | YSL-300RC | ||
| Peso de la perforadora (montado en la oruga) | kg | 8500 | |
| Largo × Ancho × Altura (normal) | mm | 6750×2300×3000 | |
| Rango de temperatura ambiente | °C | -10~38 | |
| Profundidad nominal de perforación | m | 300 | |
| Diámetro de perforado | mm | 130~350 | |
| Salida del cabezal de perforación | |||
| Velocidad de rotación de salida | rpm | 55,110 | |
| Par máximo de salida | N.m | 10000 | |
| Carrera del cabezal de potencia | |||
| Carrera | mm | 3500 | |
| Fuerza de empuje | kN | 100 | |
| Capacidad de elevación | kN | 150 | |
| Bomba de aceite | |||
| Volumen de salida | ml/r | 63+63+25 | |
| Aceite hidráulico | L-HM46 | ||
| Capacidad del tanque | L | 220 | |
| Tamaño de partícula de filtración nominal | μm | 10 | |
| Tipo de accionamiento del motor | 6BTA5.9-C180 | ||
| Potencia | kW | 132 | |
| Velocidad rotatoria (Máx.) | rpm | 2200 | |
| Base del chasis de la pista | PD135XB | ||
| Velocidad de caminado o movimiento | km/h | 2.0 | |
| Presión unitaria | MPa | <0.05 | |
| Capacidad de ascenso o escalada | ° | ≤20 | |
| Cabrestante | |||
| Fuerza de elevación | KN | 11 | |



